Ik heb vloerverwarming en aantal radiatoren en ben eens de druk gaan bij houden:
02-01-12 bijgevuld van 1,1 bar naar 2,0 bar temp 39 graden
06-01-12 2,0 bar temp 49 graden
16-01-12 1,4 bar temp 62 graden
16-01-12 1,4 bar temp 49 graden
21-01-12 1,4 bar bijgevuld tot 2 bar temp 68 graden
01-02-12 1,1 bar temp 35 graden
dagen / bar / temperatuur ketel
Lijkt me toch dat er ergens iets mis is? Hoe kan ik er achter komen wat er mis is? De vloerverwarming / radiatoren??
02-01-12 bijgevuld van 1,1 bar naar 2,0 bar temp 39 graden
06-01-12 2,0 bar temp 49 graden
16-01-12 1,4 bar temp 62 graden
16-01-12 1,4 bar temp 49 graden
21-01-12 1,4 bar bijgevuld tot 2 bar temp 68 graden
01-02-12 1,1 bar temp 35 graden
dagen / bar / temperatuur ketel
Lijkt me toch dat er ergens iets mis is? Hoe kan ik er achter komen wat er mis is? De vloerverwarming / radiatoren??